| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通常セル種類 | 円筒型セル(18650/21700)、、、角型アルミシェルセル(LFP)、、、リチウムポリマーセル |
| 構成 | 4S~17S |
| 容量 | 2000mAh~50000mAh |
| 電圧 | 10.8V~62.9V |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 保護設計 | 耐落下防振、、、防水(IPX7/IPX8)、、、温度保護、、、耐高/低温、、、防火難燃シェル |
| ハードウェア ソフトウェア 設計 |
電池治理システム(BMS)、、、スマートコントロールモジュール、、、スマート監視ソフト、、、温度監視、、、バランス治理、、、通讯機能(CAN、、、RS485、、、URAT)とデーター治理、、、電池状態スマートモニタリング、、、故障診断と保護 |